配布部数更新のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、2月より部数変更に伴い下記の配布エリアを更新いたしましたので
お知らせいたします。
※軒並配布変更エリア
配布区域 | 配布部数(軒並) | 単価(B4サイズ迄) | 配布期間 |
旧久留米市 | 75000部→76000部 | 3円(変更なし) | 毎週火曜日~土曜日 |
大川市 | 4200部→4900部 | 5円(変更なし) | 毎月19日~25日(変動有) |
八女市 | 3500部→4050部 | 5円(変更なし) | 毎月19日~25日(変動有) |
筑後市 | 7000部→7200部 | 5円(変更なし) | 毎月19日~25日(変動有) |
北野町 | 2000部(変更なし) | 4.5円→5円 | 毎週月曜日~土曜日 |
小郡市 | 15000部→17000部 | 4.5円(変更なし) | 毎週月曜日~土曜日 |
春日市 | 25000部→30000部 | 4円(変更なし) | 毎週月曜日~土曜日 |
太宰府市 | 12000部→17000部 | 4円(変更なし) | 毎週月曜日~土曜日 |
筑紫野市 | 20000部→26000部 | 4円(変更なし) | 毎週月曜日~土曜日 |
※集合・戸建配布変更エリア
配布区域 | 配布部数(集合) | 単価(B4サイズ迄) | 配布部数(戸建) | 単価(B4サイズ迄) |
旧久留米市 | 45960部→47200部 | 4.5円(変更なし) | 29040部→28800部 | 6円(変更なし) |
柳川市 三橋町 | 1200部→1700部 | 7円(変更なし) | ||
大川市 | 2300部→3000部 | 7円(変更なし) | ||
八女市 | 2400部→3000部 | 7円(変更なし) | ||
筑後市 | 4400部→4600部 | 7円(変更なし) | ||
みやま市 | 1000部→1100部 | 7円(変更なし) | ||
北野町 | 500部(変更なし) | 6円→8円 | ||
小郡市 | 4000部→5000部 | 5.5円(変更なし) | ||
三養基郡 基山町 | 800部→1200部 | 5.5円(変更なし) | ||
三養基郡 上峰町 | 700部→800部 | 8円(変更なし) | ||
三養基郡 吉野ヶ里町 | 1100部→1300部 | 8円(変更なし) | ||
神埼市 神埼町 | 500部→1000部 | 8円(変更なし) | ||
神埼市 千代田町 | 250部→300部 | 8円(変更なし) |
集合に関しまして市外の配布期間変更はございません(毎週月曜日~金曜日まで)
2月より旧久留米市の更新された配布エリア表は適用されますが、既存の旧久留米市や
その他市外の配布エリア表は継続してご利用いただけます。
旧久留米市の配布エリア表はトップページの「配布料金」をクリックして頂き、
そのページにあるエクセルファイルをクリックして頂きますとダウンロードが開始されますのでご利用ください。
なお、市外の配布エリア表に関しましては弊社および各担当者へご連絡ください。
長崎市及び佐世保市、諫早市、大村市に関しまして、現在ポスティングを弊社の都合により
停止しております。ご了承の程よろしくお願い致します。
昨年からコロナウィルスの影響で現状でも大変ご苦労されている事と存じますが、
今後とも何卒倍旧のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。